(澳洲,新西兰之赛事)
| 年龄 | 出赛 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 奖金数额 | 
| 3 | 9 | 7 | - | - | A$1,908,333 | 
| 4 | 8 | 1 | - | 1 | A$2,051,000 | 
| 总计: | 17 | 8 | - | 1 | A$3,959,333 | 
| 三岁 : | 澳大利亚打吡冠军, 国际一级赛 (2400m), 新西兰打吡冠军, 国际一级赛 (2400m), ARC 埃文戴尔坚尼冠军, 国际二级赛 (2100m), 怀卡托坚尼冠军, 国际二级赛 (2000m), 冠军锦标赛热身赛冠军, 表列赛 (2100m), Magnum一哩赛冠军 (1600m), 怀卡托赛马场Teraparacing.co.nz 处女锦标赛冠军 (1400m) | 
| 四岁 : | MRC 考菲尔德杯冠军, 国际一级赛 (2400m), MRC 考菲尔德锦标季军, 国际一级赛 (2000m), MRC 安德伍德锦标第四名, 国际一级赛 (1800m) | 
2014-15赛季以及2015-16赛季新西兰年度马王荣誉
2014-15赛季以及2015-16赛季新西兰冠军长途马
2014-15赛季新西兰冠军三岁马
2014-15赛季新西兰评分最高三岁公马 (1600m+)
世界纯血马评分: 121 (2015年).